推广 热搜:

三正鹏程上花园二期

点击图片查看原图
 
品牌: 三正地产
物业类别:普通住宅、: 项目特色:品牌地产、地铁沿线、花园洋房、景观居所、
建筑类别:塔楼: 装修状况:住宅:带装修
停车位:共有1852 个停车位: 楼层状况:一期共规划12栋高层住宅,总户数1491户,有面积段88-240㎡的8种产品,1、2、3、4、7、8、9#楼带装修交付,5、6#楼毛坯交付。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-05 16:49
浏览次数: 313
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 21800元/平米 楼盘概况总价: 192|523万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:品牌地产地铁沿线花园洋房景观居所

建筑类别:塔楼

装修情况: 住宅:带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:三正地产楼盘地址:凤岗雁田天安数码城旁

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:预计2024|05[开盘时间详细情况]

交房时间:预计2023年12月31近日1|12#交房[交房时间详细情况]

售楼地址:东莞凤岗镇雁田村天安数码城N7栋一楼

咨询电话:400|176|0760 转 614305

主力户型:三居(3)四居(4)五居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|22约21800元/㎡现在项目库存户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起
2025|06|26约21800元/㎡项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起
2025|05|28约21800元/㎡项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起
2025|05|19约21800元/㎡项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起
2025|04|27约21800元/㎡项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起
2025|04|08约21800元/㎡建面约106平与115平经典三至四房。现在在售88|239㎡三至六房,首付1.5成,均价21800元/平
2025|03|26约21800元/㎡现在在售88|239㎡三至六房,首付1.5成,均价21800元/平
2025|03|11约21800元/㎡项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡,精装现房销售中
2025|02|25约24000元/㎡项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡,精装现房销售中
2025|02|06约24000元/㎡项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡,精装现房销售中
2025|01|16约24000元/㎡项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡
2025|01|02约21800元/㎡项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起
2024|12|25约24000元/㎡在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡
2024|12|09约24000元/㎡在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡
2024|12|09约24000元/㎡在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡
2024|11|28约21800元/㎡目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起
2024|11|13约21800元/㎡主推1|7#、9#、12#房源,即买即住,项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起
2024|10|31户型为建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡
2024|10|10约24000元/㎡户型为建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡
2024|10|10约24000元/㎡户型为建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡
2024|09|29约21800元/㎡户型为建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡
2024|09|29约21800元/㎡户型为建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡
2024|09|09约24000元/㎡户型为建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡
2024|08|29约21800元/㎡户型为建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起
2024|08|15约21800元/㎡户型为建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起
2024|08|01约21800元/㎡88|239㎡的三至五房,均价21800元/㎡。
2024|07|19约21800元/㎡88|239㎡的三至五房,均价21800元/㎡。
2024|07|10约21800元/㎡88|239㎡的三至五房,均价21800元/㎡。
2024|06|24约29000元/㎡约88|239平 三至五房 热销中,均价29000元/㎡。
2024|05|21约25000元/㎡约88|239平三至五房热销中,均价25000元/㎡。
2024|04|24约29000元/㎡现在在售约88|239平 三至五房热销中,均价29000元/㎡。
2024|03|18约29000元/㎡现在在售约88|239平 三至五房热销中,均价29000元/㎡。
2024|02|19约29000元/㎡现在约88|239m 三至五房 热销中,均价29000元/㎡。
2024|01|17约29000元/㎡三正·鹏程上花园车位热门热销中,车位特惠8折起
2023|12|19约29000元/㎡三正鹏程上花园车位马上发售,限时7折钜惠.
2023|11|22约29000元/㎡0|241㎡临街现铺 27888元/㎡起,TOD大城装修三房248万起。
2023|10|10约31000元/㎡三正·鹏程上花园总价248万起,建面约88|239㎡三至五房 热销中,均价31000元/㎡。
2023|09|21约33000元/㎡项目在售约88|239㎡ 3|5房热销中,均价33000元/㎡。
2023|08|22约33000元/㎡项目约约88|239㎡ 3|5房热销中,均价33000元/㎡。
2023|07|25约33000元/㎡现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。
2023|06|19约33000元/㎡现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。
2023|05|24约33000元/㎡现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。
2023|04|03约33000元/㎡现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。
2023|03|16约33000元/㎡现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。
2023|03|10约33000元/㎡现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。
2023|02|14约33000元/㎡现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。
2023|01|12约33000元/㎡约28800元/㎡现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。
2022|12|27约33000元/㎡现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。
2022|11|24约33000元/㎡现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。
2022|10|25约33000元/㎡现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。
2022|09|19约35000元/㎡现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价35000元/㎡。
2022|08|26约35000元/㎡现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价35000元/㎡。
2022|08|18约35000元/㎡建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价35000元/㎡。
2022|07|20约35000元/㎡建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价35000元/㎡
2022|06|24约35000元/㎡建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。
2022|05|30约35000元/㎡建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。
2022|05|23约35000元/㎡建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。
2022|04|25约35000元/㎡项目在售建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。
2022|04|12约35000元/㎡项目在售建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。
2022|03|31约35000元/㎡项目在售建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。
2022|03|28约35000元/㎡建面约88|240㎡三至五房,带装修出货,均价约35000元/㎡
2022|03|23约35000元/㎡建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。
2022|02|27约35000元/㎡在售建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。
2022|02|25约35000元/㎡在售建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。
2022|01|19约35000元/㎡建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价约35000元/㎡。
2021|12|30约35000元/㎡建面约88|239㎡三至五房,非毛坯出货,均价35000元/㎡。
2021|12|09约35000元/㎡在售建面约88|239㎡三至五房,非毛坯出货,均价35000元/㎡
2021|11|30约35000元/㎡在售88|239㎡三至五房,非毛坯出货,均价35000元/㎡。
2021|11|18约35000元/㎡在售建面88|128㎡三至四房,非毛坯均价35000元/㎡
2021|10|26约35000元/㎡ 建面88|128㎡三至四房,非毛坯均价35000元/㎡
2021|09|24约35000元/㎡建面88|128㎡三至四房,非毛坯均价35000元/㎡
2021|08|26约35000元/㎡建面88|128㎡三至四房,非毛坯均价35000元/㎡。
2021|07|26约35000元/㎡建面88|128㎡三至四房,非毛坯均价35000元/㎡
2021|07|08约35000元/㎡建面88|128㎡三至四房,非毛坯均价35000元/㎡。
2021|06|18约35000元/㎡建面88|128㎡三至四房,非毛坯出货,均价35000元/㎡。
2021|06|12待定
2021|05|25待定
2021|04|29待定
2021|03|10待定
2020|12|21待定
2020|09|24待定
约33000元/㎡
更多>同类新房
三正鹏程上花园二期 荣望府 润都御园 清华一品·桃李郡 曌华水郡 万海君悦苑 青州恒信风华尚品 天晟滨月汇
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报