参考价格:
楼盘概况单价: 21800元/平米 楼盘概况总价: 192|523万元/套物业类别:普通住宅
项目特点:品牌地产地铁沿线花园洋房景观居所
建筑类别:塔楼
装修情况: 住宅:带装修
产权年限:普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商:三正地产楼盘地址:凤岗雁田天安数码城旁销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:预计2024|05[开盘时间详细情况]
交房时间:预计2023年12月31近日1|12#交房[交房时间详细情况]
售楼地址:东莞凤岗镇雁田村天安数码城N7栋一楼
咨询电话:400|176|0760 转 614305
主力户型:三居(3)四居(4)五居(1)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2025|07|22 | 约21800元/㎡ | 现在项目库存户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起 | |
2025|06|26 | 约21800元/㎡ | 项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起 | |
2025|05|28 | 约21800元/㎡ | 项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起 | |
2025|05|19 | 约21800元/㎡ | 项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起 | |
2025|04|27 | 约21800元/㎡ | 项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起 | |
2025|04|08 | 约21800元/㎡ | 建面约106平与115平经典三至四房。现在在售88|239㎡三至六房,首付1.5成,均价21800元/平 | |
2025|03|26 | 约21800元/㎡ | 现在在售88|239㎡三至六房,首付1.5成,均价21800元/平 | |
2025|03|11 | 约21800元/㎡ | 项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡,精装现房销售中 | |
2025|02|25 | 约24000元/㎡ | 项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡,精装现房销售中 | |
2025|02|06 | 约24000元/㎡ | 项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡,精装现房销售中 | |
2025|01|16 | 约24000元/㎡ | 项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡ | |
2025|01|02 | 约21800元/㎡ | 项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起 | |
2024|12|25 | 约24000元/㎡ | 在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡ | |
2024|12|09 | 约24000元/㎡ | 在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡ | |
2024|12|09 | 约24000元/㎡ | 在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡ | |
2024|11|28 | 约21800元/㎡ | 目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起 | |
2024|11|13 | 约21800元/㎡ | 主推1|7#、9#、12#房源,即买即住,项目在售户型有建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起 | |
2024|10|31 | 户型为建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡ | ||
2024|10|10 | 约24000元/㎡ | 户型为建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡ | |
2024|10|10 | 约24000元/㎡ | 户型为建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡ | |
2024|09|29 | 约21800元/㎡ | 户型为建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡ | |
2024|09|29 | 约21800元/㎡ | 户型为建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡ | |
2024|09|09 | 约24000元/㎡ | 户型为建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起,均价24000元/㎡ | |
2024|08|29 | 约21800元/㎡ | 户型为建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起 | |
2024|08|15 | 约21800元/㎡ | 户型为建筑面积约88|239㎡的三至五房,价格21800元/㎡起 | |
2024|08|01 | 约21800元/㎡ | 88|239㎡的三至五房,均价21800元/㎡。 | |
2024|07|19 | 约21800元/㎡ | 88|239㎡的三至五房,均价21800元/㎡。 | |
2024|07|10 | 约21800元/㎡ | 88|239㎡的三至五房,均价21800元/㎡。 | |
2024|06|24 | 约29000元/㎡ | 约88|239平 三至五房 热销中,均价29000元/㎡。 | |
2024|05|21 | 约25000元/㎡ | 约88|239平三至五房热销中,均价25000元/㎡。 | |
2024|04|24 | 约29000元/㎡ | 现在在售约88|239平 三至五房热销中,均价29000元/㎡。 | |
2024|03|18 | 约29000元/㎡ | 现在在售约88|239平 三至五房热销中,均价29000元/㎡。 | |
2024|02|19 | 约29000元/㎡ | 现在约88|239m 三至五房 热销中,均价29000元/㎡。 | |
2024|01|17 | 约29000元/㎡ | 三正·鹏程上花园车位热门热销中,车位特惠8折起 | |
2023|12|19 | 约29000元/㎡ | 三正鹏程上花园车位马上发售,限时7折钜惠. | |
2023|11|22 | 约29000元/㎡ | 0|241㎡临街现铺 27888元/㎡起,TOD大城装修三房248万起。 | |
2023|10|10 | 约31000元/㎡ | 三正·鹏程上花园总价248万起,建面约88|239㎡三至五房 热销中,均价31000元/㎡。 | |
2023|09|21 | 约33000元/㎡ | 项目在售约88|239㎡ 3|5房热销中,均价33000元/㎡。 | |
2023|08|22 | 约33000元/㎡ | 项目约约88|239㎡ 3|5房热销中,均价33000元/㎡。 | |
2023|07|25 | 约33000元/㎡ | 现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。 | |
2023|06|19 | 约33000元/㎡ | 现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。 | |
2023|05|24 | 约33000元/㎡ | 现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。 | |
2023|04|03 | 约33000元/㎡ | 现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。 | |
2023|03|16 | 约33000元/㎡ | 现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。 | |
2023|03|10 | 约33000元/㎡ | 现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。 | |
2023|02|14 | 约33000元/㎡ | 现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。 | |
2023|01|12 | 约33000元/㎡ | 约28800元/㎡ | 现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。 |
2022|12|27 | 约33000元/㎡ | 现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。 | |
2022|11|24 | 约33000元/㎡ | 现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。 | |
2022|10|25 | 约33000元/㎡ | 现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价33000元/㎡。 | |
2022|09|19 | 约35000元/㎡ | 现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价35000元/㎡。 | |
2022|08|26 | 约35000元/㎡ | 现在在售建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价35000元/㎡。 | |
2022|08|18 | 约35000元/㎡ | 建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价35000元/㎡。 | |
2022|07|20 | 约35000元/㎡ | 建面约88|239㎡三房四房,带装修出货,均价35000元/㎡ | |
2022|06|24 | 约35000元/㎡ | 建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。 | |
2022|05|30 | 约35000元/㎡ | 建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。 | |
2022|05|23 | 约35000元/㎡ | 建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。 | |
2022|04|25 | 约35000元/㎡ | 项目在售建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。 | |
2022|04|12 | 约35000元/㎡ | 项目在售建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。 | |
2022|03|31 | 约35000元/㎡ | 项目在售建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。 | |
2022|03|28 | 约35000元/㎡ | 建面约88|240㎡三至五房,带装修出货,均价约35000元/㎡ | |
2022|03|23 | 约35000元/㎡ | 建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。 | |
2022|02|27 | 约35000元/㎡ | 在售建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。 | |
2022|02|25 | 约35000元/㎡ | 在售建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价为35000元/㎡。 | |
2022|01|19 | 约35000元/㎡ | 建面约88|239㎡三房四房,非毛坯出货,均价约35000元/㎡。 | |
2021|12|30 | 约35000元/㎡ | 建面约88|239㎡三至五房,非毛坯出货,均价35000元/㎡。 | |
2021|12|09 | 约35000元/㎡ | 在售建面约88|239㎡三至五房,非毛坯出货,均价35000元/㎡ | |
2021|11|30 | 约35000元/㎡ | 在售88|239㎡三至五房,非毛坯出货,均价35000元/㎡。 | |
2021|11|18 | 约35000元/㎡ | 在售建面88|128㎡三至四房,非毛坯均价35000元/㎡ | |
2021|10|26 | 约35000元/㎡ | 建面88|128㎡三至四房,非毛坯均价35000元/㎡ | |
2021|09|24 | 约35000元/㎡ | 建面88|128㎡三至四房,非毛坯均价35000元/㎡ | |
2021|08|26 | 约35000元/㎡ | 建面88|128㎡三至四房,非毛坯均价35000元/㎡。 | |
2021|07|26 | 约35000元/㎡ | 建面88|128㎡三至四房,非毛坯均价35000元/㎡ | |
2021|07|08 | 约35000元/㎡ | 建面88|128㎡三至四房,非毛坯均价35000元/㎡。 | |
2021|06|18 | 约35000元/㎡ | 建面88|128㎡三至四房,非毛坯出货,均价35000元/㎡。 | |
2021|06|12 | 待定 | ||
2021|05|25 | 待定 | ||
2021|04|29 | 待定 | ||
2021|03|10 | 待定 | ||
2020|12|21 | 待定 | ||
2020|09|24 | 待定 | ||
约33000元/㎡ |