参考价格:
楼盘概况单价: 22000元/平米 楼盘概况总价: 447-2240万元/套物业类别:普通住宅 大平层
项目特点:地铁沿线豪华居住区景观居所教育地产
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:带装修
产权年限:大平层产权为70年,普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
环线地方:三环以外
开发 商:沈阳港丰巨宝房地产开发公司楼盘地址:浑南智慧二街98号星河湾酒店二楼销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2025.03.22[开盘时间详细情况]
交房时间:2026-09-30[交房时间详细情况]
售楼地址:浑南区白塔河二路120号
咨询电话:400-176-0760 转 804322
主力户型:四居(4)五居(2)五居以上(2)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-07-11 | 约22000元/㎡ | ||
2024-02-25 | 约22000元/㎡ | ||
2022-11-28 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/平米 | |
2022-02-10 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2022-01-18 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2022-01-07 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2021-12-22 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2021-12-08 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2021-11-22 | 约22000元/㎡ | 沈阳星河湾在售面积:203-1018㎡,在售均价为22000元/㎡, | |
2021-11-01 | 约22000元/㎡ | 沈阳星河湾在售面积区间:203-1018㎡,在售均价为22000元/㎡ | |
2021-10-27 | 约22000元/㎡ | 沈阳星河湾在售面积区间:203-1018㎡,在售均价为22000元/㎡ | |
2021-10-11 | 约22000元/㎡ | 沈阳星河湾在售面积区间:214-1018㎡,在售均价为22000元/㎡ | |
2021-09-18 | 约23000元/㎡ | 沈阳星河湾在售面积区间为:203-1018㎡,在售均价为22000-23000元/㎡ | |
2021-09-15 | 约23000元/㎡ | 沈阳星河湾在售面积:203㎡-1018㎡,在售均价为23000元/㎡。 | |
2021-06-04 | 约23000元/㎡ | 均价23000元/平米 | |
2021-05-27 | 约23000元/㎡ | 均价23000元/平米 | |
2021-05-13 | 约23000元/㎡ | 均价23000元/平米 | |
2021-04-16 | 约23000元/㎡ | 均价23000元/平米 | |
2021-02-19 | 约23000元/㎡ | 沈阳星河湾 物业费:4.6元/平米·月,项目整体均价23000元/平米。 | |
2021-02-06 | 约23000元/㎡ | 沈阳星河湾 物业费:4.6元/平米·月,项目整体均价23000元/平米。 | |
2020-10-14 | 约23000元/㎡ | 沈阳星河湾23000元/平米。物业费:4.6元/平米·月。绿化率30%。 | |
2020-09-24 | 约23000元/㎡ | 沈阳星河湾 物业费:4.6元/平米·月,项目整体均价23000元/平米。 | |
2020-09-21 | 约23000元/㎡ | 沈阳星河湾23000元/平米。物业费:4.6元/平米·月。绿化率30%。 | |
2020-08-21 | 约23000元/㎡ | 沈阳星河湾 物业费:4.6元/平米·月,项目整体均价23000元/平米 | |
2020-08-12 | 约23000元/㎡ | 沈阳星河湾23000元/平米。物业费:4.6元/平米·月。绿化率30%。 | |
2020-07-23 | 约23000元/㎡ | 均价23000元/平米 | |
2020-07-21 | 约23000元/㎡ | 沈阳星河湾23000元/平米。物业费:4.6元/平米·月。绿化率30%。 | |
2020-06-28 | 约23000元/㎡ | 项目整体均价23000元/平米,暂无打折。 | |
2020-06-15 | 约23000元/㎡ | 沈阳星河湾23000元/平米。物业费:4.6元/平米·月。绿化率30%。 | |
2020-05-13 | 约20000元/㎡ | 沈阳星河湾项目整体均价20000元/平,三期新产品价格暂未释放。 | |
2020-04-15 | 约20000元/㎡ | 沈阳星河湾20000元/平米。 | |
2020-02-25 | 约20000元/㎡ | 沈阳星河湾,在售建筑面积203-1018㎡,均价20000元/平,价格区间19000-22000元/㎡。 | |
2020-02-13 | 约20000元/㎡ | 沈阳星河湾在售建筑面积203-1018㎡,均价20000元/平,价格区间19000-22000元/㎡。项目地处浑南新城,毗邻新市府,拥享不可复制的中央公园。 | |
2020-01-08 | 约20000元/㎡ | 沈阳星河湾认购打折95折,在售建筑面积203-1018㎡,均价20000元/平,价格区间19000-22000元/㎡。 | |
2019-12-30 | 约20000元/㎡ | 沈阳星河湾在售建筑面积203-1018㎡,均价20000元/平,价格区间19000-22000元/㎡。 | |
2019-12-12 | 约19000元/㎡ | 二期商品均价19000-22000元/㎡。认购打折95折。 | |
2019-11-28 | 约20000元/㎡ | 均价20000元/平,价格区间19000-22000元/㎡。在售建筑面积203-1018㎡,认购打折95折。 | |
2019-11-23 | 约20000元/㎡ | 均价20000元/平,价格区间19000-22000元/㎡。在售建筑面积203-1018㎡,认购打折95折。 | |
2019-11-15 | 约19000元/㎡ | 二期商品均价19000-22000元/㎡。认购打折95折。 | |
2019-11-10 | 约19000元/㎡ | 二期商品均价19000-22000元/㎡。认购打折95折。 | |
2019-10-26 | 约19000元/㎡ | 二期商品均价19000-22000元/㎡。认购打折95折。 | |
2019-10-12 | 约19000元/㎡ | 二期商品均价19000-22000元/㎡。认购打折95折。 | |
2019-09-27 | 约19000元/㎡ | 二期商品均价19000-22000元/㎡。认购打折95折。 | |
2019-09-08 | 约19000元/㎡ | 二期商品均价19000-22000元/㎡。认购打折95折。 | |
2019-08-09 | 约19000元/㎡ | 二期商品均价19000-22000元/㎡。认购打折95折。 | |
2019-08-02 | 约19000元/㎡ | 二期商品均价19000-22000元/㎡。认购打折95折。 | |
2019-07-09 | 约19000元/㎡ | 二期商品均价19000-22000元/㎡。认购打折95折。 | |
2019-06-25 | 约19000元/㎡ | 二期商品均价19000-22000元/㎡。认购打折95折。 | |
2019-06-18 | 约19000元/㎡ | 二期商品均价19000-22000元/㎡。认购打折95折。 | |
2019-06-11 | 约19000元/㎡ | 二期商品均价19000-22000元/㎡。认购打折95折。 | |
2019-05-30 | 约19000元/㎡ | 新加推8#。二期商品均价19000-22000元/㎡。认购打折95折。 | |
2019-05-24 | 约19000元/㎡ | 二期商品均价19000-22000元/㎡。认购打折95折。 | |
2019-05-10 | 约19000元/㎡ | 二期商品均价19000-22000元/㎡。认购打折95折。 | |
2019-04-29 | 约19000元/㎡ | 成交均价19000-22000元/平,打折信息以售楼处为准。认购打折95折。 | |
2019-04-23 | 约19000元/㎡ | 沈阳星河湾成交均价19000-22000元/平,打折信息以售楼处为准。认购打折95折。 | |
2019-03-28 | 约18000元/㎡ | 成交均价18000-21000元/平 | |
2019-03-22 | 约18000元/㎡ | 成交均价18000-21000元/平,在售户型203平、255平、295平、417平、1018平,打折信息以售楼处为准 | |
2019-03-13 | 约18000元/㎡ | 成交均价18000-21000元/平,在售户型203平、255平、295平、417平、1018平,打折信息以售楼处为准。 | |
2019-03-06 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平 | |
2019-03-01 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准。 | |
2019-02-21 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准。 | |
2019-02-02 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准。 | |
2019-01-25 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准 | |
2019-01-18 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准 | |
2019-01-04 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准 | |
2018-12-25 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准 | |
2018-12-19 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准 | |
2018-12-04 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平 | |
2018-11-27 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准。 | |
2018-11-21 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准。 | |
2018-11-06 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准。 | |
2018-10-24 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准。 | |
2018-10-16 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准。 | |
2018-10-10 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准。 | |
2018-09-26 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准。预计2020年9月末二期交房。 | |
2018-09-14 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准。 | |
2018-08-30 | 约20000元/㎡ | 成交均价18000-20000元/平,打折信息以售楼处为准。预计2020年9月末二期交房。 | |
2018-08-22 | 约20000元/㎡ | 预计均价20000-25000元/平。 | |
2018-08-08 | 约20000元/㎡ | 预计均价20000-25000元/平。 | |
2018-08-01 | 约20000元/㎡ | 预计均价20000-25000元/平。 | |
2018-07-25 | 约20000元/㎡ | 预计均价20000-25000元/平。 | |
2018-07-12 | 约20000元/㎡ | 预计均价20000-25000元/平。 | |
2018-06-28 | 具体价格和加推时间待定 | ||
2018-06-22 | 二期预计商品户型区间为190-400㎡,具体价格和加推时间待定。 | ||
2018-06-12 | 二期预计商品户型区间为190-400㎡,具体价格和加推时间待定。 | ||
2018-06-05 | 二期预计商品户型区间为190-400㎡,具体价格和加推时间待定。 | ||
2018-05-29 | 二期预计商品户型区间为190-400㎡,具体价格和加推时间待定。 | ||
2018-05-22 | 二期预计商品户型区间为190-400㎡,具体价格和加推时间待定。 | ||
2018-05-15 | 二期预计商品户型区间为190-400㎡,具体价格和加推时间待定。 | ||
2018-01-24 | 约20000元/㎡ | 一期剩余大户型房源4套在售,均价在20000-21000元/平之间,全部为一口价房源 | |
2018-01-13 | 约20000元/㎡ | 剩余大户型房源4套在售,均价在20000-21000元/平之间 | |
2018-01-10 | 约20000元/㎡ | 一期剩余大户型房源4套在售,均价在20000-21000元/平之间,全部为一口价房源 | |
2018-01-04 | 约20000元/㎡ | 均价在20000-21000元/平之间,全部为一口价房源 | |
2017-12-28 | 约20000元/㎡ | 剩余大户型房源5套左右在售,面积为549平和690平,均价约20000元/平 | |
2017-12-12 | 约20000元/㎡ | 剩余549平和690平,均价约20000元/平 | |
2017-11-29 | 约20000元/㎡ | 均价约20000元/平 | |
2017-11-17 | 约20000元/㎡ | 剩余549平和690平,均价约20000元/平 | |
2017-11-06 | 约18000元/㎡ | 在售楼栋C-02#,均价约18000元每平,C-04#、C-05#价格约25000元/平 | |
2017-10-24 | 约18000元/㎡ | 在售楼栋C-02#,均价约18000元每平,C-04#、C-05#价格约25000元/平 | |
2017-10-11 | 约18000元/㎡ | 在售楼栋C-02#,均价约18000元每平,C-04#、C-05#价格约25000元/平 | |
2017-09-28 | 约18000元/㎡ | 高层价格区间为18000-25000元/平 | |
2017-09-22 | 约18000元/㎡ | 高层价格区间为18000-25000元/平 | |
2017-09-11 | 约18000元/㎡ | 高层价格区间为18000-25000元/平 | |
2017-08-29 | 约17500元/㎡ | 高层折后均价17500-18000元/平 | |
2017-08-16 | 约17500元/㎡ | 高层均价17500元/平,购房全款93折,贷款93折 | |
2017-08-03 | 约18000元/㎡ | 高层均价18000元/平,购房全款93折,贷款93折。 | |
2017-07-21 | 约18000元/㎡ | 高层均价18000元/平,购房全款93折,贷款93折 | |
2017-07-10 | 约18000元/㎡ | 高层均价18000元/平,价格区间17000元/平—18000元/平。高层购房全款93折,贷款93折。 | |
2017-06-27 | 约18000元/㎡ | 高层成交均价18000元/平,价格区间17000元/平—18000元/平。购房全款93折,贷款93折。 | |
2017-06-13 | 约18000元/㎡ | 高层成交均价18000元/平,价格区间17000元/平—18000元/平。购房全款93折,贷款93折。 | |
2017-05-31 | 约16000元/㎡ | 成交均价16000元/平,价格区间16000元/平—22000元/平,购房全款93折,贷款93折。 | |
2017-05-18 | 约16000元/㎡ | 均价16000元/平,价格区间16000元/平—22000元/平,购房全款93折,贷款93折。 | |
2017-05-05 | 约16000元/㎡ | 均价16000元/㎡,全款93折,贷款93折。 | |
2017-04-24 | 约13000元/㎡ | 折后均价13000元/平,购房全款93折,贷款93折。 | |
2017-04-11 | 约13000元/㎡ | 沈阳星河湾均价13000元/㎡,购房全款93折,贷款93折。 | |
2017-03-29 | 约13000元/㎡ | 均价13000元/㎡,购房全款93折,贷款93折。 | |
2017-03-16 | 约13000元/㎡ | 均价13000元/㎡,购房全款93折,贷款93折。 | |
2017-03-03 | 约13000元/㎡ | 均价13000元/㎡,购房全款93折,贷款93折。 | |
2017-02-20 | 约13000元/㎡ | 均价13000元/㎡,购房全款93折,贷款93折。 | |
2017-02-07 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/㎡,购房全款93折,贷款93折。 | |
2017-01-24 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/㎡,购房全款93折,贷款93折。 | |
2017-01-19 | 约15000元/㎡ | 沈阳星河湾成交价格区间12000元-18000元/平,均价15000元/㎡,现在购房全款93折,贷款93折。 | |
2017-01-06 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/㎡,全款93折,贷款93折。 | |
2016-12-26 | 约15000元/㎡ | 沈阳星河湾现在购房全款93折,贷款93折。沈阳星河湾成交价格区间12000元-18000元/平,均价15000元/㎡。 | |
2016-12-13 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/㎡,全款93折,贷款93折。 | |
2016-11-30 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/㎡,全款95折,贷款97折。 | |
2016-11-21 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/㎡,购房全款95折,贷款97折。 | |
2016-11-08 | 约15000元/㎡ | 价格区间13000元-17000元/平,均价15000元/㎡,全款95折,贷款97折。 | |
2016-10-26 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/㎡,购房全款95折,贷款97折。 | |
2016-10-19 | 约15000元/㎡ | 约13000元/㎡ | 沈阳星河湾价格区间13000元-17000元/平,均价15000元/㎡,全款95折,贷款97折。 |
2016-10-11 | 约15000元/㎡ | 约13000元/㎡ | 沈阳星河湾价格区间13000元-17000元/平,均价15000元/㎡,购房全款95折,贷款97折。 |
2016-09-29 | 约15000元/㎡ | 约13000元/㎡ | 沈阳星河湾价格区间13000元-17000元/平,均价15000元/㎡,购房全款95折,贷款97折。 |
2016-09-21 | 约15000元/㎡ | 约13000元/㎡ | 沈阳星河湾价格区间13000元-17000元/平,均价15000元/㎡,购房全款95折,贷款97折。 |
2016-09-02 | 约16000元/㎡ | 约15000元/㎡ | 高层起价15000元/㎡,均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 |
2016-09-01 | 约16000元/㎡ | 约15000元/㎡ | 高层起价15000元/㎡,均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 |
2016-08-01 | 约16000元/㎡ | 约15000元/㎡ | 高层起价15000元/㎡,均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 |
2016-07-20 | 约16000元/㎡ | 约15000元/㎡ | 高层起价15000元/㎡,均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 |
2016-07-01 | 约16000元/㎡ | 约15000元/㎡ | 高层起价15000元/㎡,均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 |
2016-06-20 | 约16000元/㎡ | 约15000元/㎡ | 高层起价15000元/㎡,均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 |
2016-06-08 | 约16000元/㎡ | 约15000元/㎡ | 高层起价15000元/㎡,均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 |
2016-05-23 | 约16000元/㎡ | 约15000元/㎡ | 高层均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 |
2016-05-09 | 约16000元/㎡ | 高层均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 | |
2016-04-22 | 约16000元/㎡ | 高层均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 | |
2016-04-21 | 约16000元/㎡ | 高层均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 | |
2016-04-05 | 约16000元/㎡ | 高层均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 | |
2016-03-24 | 约16000元/㎡ | 高层均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 | |
2016-03-10 | 约16000元/㎡ | 高层均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 | |
2016-02-29 | 约16000元/㎡ | 高层均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 | |
2016-02-16 | 约16000元/㎡ | 高层均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 | |
2016-02-03 | 约16000元/㎡ | 高层均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 | |
2016-01-25 | 约16000元/㎡ | 高层均价16000元/㎡,购房全款95折,按揭97折打折 | |
2016-01-12 | 约16000元/㎡ | 高层均价16000元/㎡,全款95折 按揭97折 | |
2015-12-29 | 约16000元/㎡ | 高层均价16000元/㎡,全款95折 按揭97折 7#交10万享50万打折。 | |
2015-12-24 | 约16000元/㎡ | 高层起价14000元/㎡,均价16000元/㎡,全款95折 按揭97折 7#交10万享50万打折。 | |
2015-12-14 | 约16000元/㎡ | 高层起价14000元/㎡,均价16000元/㎡,全款95折 按揭97折 7#交10万享50万打折。 | |
2015-11-18 | 约16000元/㎡ | 高层起价14000元/㎡,均价16000元/㎡,高价18000元/㎡ | |
2015-10-29 | 约16000元/㎡ | 高层起价14000元/㎡,均价16000元/㎡,高价18000元/㎡ | |
2015-09-22 | 约16000元/㎡ | 约14000元/㎡ | 高层起价14000元/㎡,均价16000元/㎡,高价18000元/㎡ |
2015-08-27 | 约15000元/㎡ | 全款95折 按揭97折 7#交10万享50万打折 | |
2015-08-05 | 约15000元/㎡ | 全款95折 按揭97折 7#交10万享50万打折 | |
2015-07-20 | 约16000元/㎡ | 约15000元/㎡ | 全款93折 按揭95折 7#交10万享50万打折 |
2015-07-01 | 约16000元/㎡ | 约15000元/㎡ | 全款93折 按揭95折 |
2015-06-10 | 约16000元/㎡ | 约15000元/㎡ | 全款95折 贷款95折 |
2015-05-22 | 约16000元/㎡ | 约15000元/㎡ | 全款95折 贷款95折 |
2015-05-08 | 约16000元/㎡ | 约15000元/㎡ | 全款95折 贷款95折 |
2015-04-21 | 约16000元/㎡ | 约15000元/㎡ | 全款93折 贷款95折 |
2015-04-07 | 约16000元/㎡ | 约14000元/㎡ | 全款93折 贷款95折 |
2015-03-16 | 约16000元/㎡ | 全款93折 贷款95折 | |
2015-02-27 | 约17000元/㎡ | 约16000元/㎡ | 贷款95折,全款93折 |
2015-02-27 | 约17000元/㎡ | 约16000元/㎡ | 贷款95折,全款93折 |
2015-02-15 | 约17000元/㎡ | 约16000元/㎡ | 贷款95折,全款93折 |
2015-02-02 | 约17000元/㎡ | 约16000元/㎡ | 贷款95折,全款93折 |
2015-01-15 | 约14500元/㎡ | 约12500元/㎡ | 贷款95折,全款93折 |
2015-01-06 | 约14000元/㎡ | 约12500元/㎡ | 贷款95折,全款93折,分期97折 |
2014-12-19 | 约14000元/㎡ | 约12500元/㎡ | 全款93折,贷款95折,分期97折 |
2014-12-09 | 约16000元/㎡ | 贷款95折,全款93折,分期97折 | |
2014-11-27 | 约16000元/㎡ | 贷款95折,全款93折,分期97折 | |
2014-11-07 | 约16000元/㎡ | 贷款95折,全款93折,分期97折 | |
2014-10-31 | 约16000元/㎡ | 贷款95折,全款93折,分期97折 | |
2014-10-24 | 约16000元/㎡ | 贷款95折,全款93折,分期97折 | |
2014-10-10 | 约16000元/㎡ | 均价16000元/平 | |
2014-09-29 | 约16000元/㎡ | ||
2014-09-22 | 约16000元/㎡ | ||
2014-09-17 | 约16000元/㎡ | ||
2014-09-15 | 约16000元/㎡ | ||
2014-09-01 | 约16000元/㎡ | ||
2014-08-20 | 约16000元/㎡ | ||
2014-08-07 | 约16000元/㎡ | ||
约22000元/㎡ |